Крупнейшие компании Мосбиржи
| Компания | Тикер | Цена | За год |
|---|---|---|---|
| Сбербанк | SBER | 296,70 ₽ | +1,0% |
| Лукойл | LKOH | 6 266,00 ₽ | +14,4% |
| Роснефть | ROSN | 385,00 ₽ | +0,1% |
| Новатэк | NVTK | 1 179,50 ₽ | +12,9% |
| Газпром | GAZP | 117,13 ₽ | +0,8% |
| Газпром нефть | SIBN | 567,00 ₽ | +20,4% |
| Норникель | GMKN | 114,64 ₽ | -8,4% |
| Полюс | PLZL | 1 049,80 ₽ | -49,1% |
| Татнефть | TATN | 648,30 ₽ | +20,6% |
| ВТБ | VTBR | 57,03 ₽ | -16,4% |
| ФосАгро | PHOR | 5 461,00 ₽ | -18,4% |
| Акрон | AKRN | 17 578,00 ₽ | -1,2% |
| Северсталь | CHMF | 697,00 ₽ | -18,5% |
| НЛМК | NLMK | 75,58 ₽ | -23,1% |
| Московская биржа | MOEX | 166,12 ₽ | +3,3% |
| ПИК | PIKK | 542,90 ₽ | +41,2% |
| МТС | MTSS | 178,35 ₽ | -12,1% |
| Сургутнефтегаз (преф.) | SNGSP | 41,16 ₽ | +8,5% |
| Интер РАО | IRAO | 2,81 ₽ | +2,3% |
| ММК | MAGN | 22,66 ₽ | -8,1% |
| Совкомбанк | SVCB | 10,88 ₽ | -10,8% |
| РусГидро | HYDR | 0,48 ₽ | +24,4% |
| Магнит | MGNT | 1 861,00 ₽ | -35,2% |
| Транснефть (преф.) | TRNFP | 1 073,20 ₽ | -12,5% |
| Россети ФСК | FEES | 0,07 ₽ | +3,7% |
| Алроса | ALRS | 20,61 ₽ | -47,5% |
| Аэрофлот | AFLT | 37,85 ₽ | -25,0% |
| Ростелеком | RTKM | 43,52 ₽ | -27,1% |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 258,35 ₽ | -22,7% |
| Юнипро | UPRO | 1,22 ₽ | -12,6% |
| Мосэнерго | MSNG | 1,38 ₽ | -25,6% |
| Башнефть (преф.) | BANEP | 800,50 ₽ | -10,1% |
Источник: Московская биржа. Обновляется автоматически.