ПОКАЗАТЕЛИ · КАЛЕНДАРЬ
Календарь: заседания ЦБ и инфляция
Следующее решение Банка России по ключевой ставке — 18 декабря 2026, пресс-релиз в 13:30 МСК. Недельную инфляцию Росстат публикует по средам в 19:00.
Подписаться в календаре · Google Календарь · Файл .ics
| Дата | Время | Событие |
|---|---|---|
| 18.12.2026 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 12.02.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 19.03.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 30.04.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 11.06.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 30.07.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 10.09.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 22.10.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
| 17.12.2027 | 13:30 | Банк России: решение по ключевой ставке |
Источники: календарь Банка России, Московская биржа.