ДАННЫЕ · обновлено 31.10.2026
Цена золота ЦБ на сегодня
Учётная цена золота Банка России за грамм на 31 октября 2026 — 10 428,02 ₽, на 56,10 ₽ ниже предыдущего значения.
Изменение
| За день | −56,10 ₽ | −0,5% |
| За неделю | −54,35 ₽ | −0,5% |
| За месяц | −756,85 ₽ | −6,8% |
| За год | +57,67 ₽ | +0,6% |
Последние 30 значений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 31.10.2026 | 10 428,02 ₽ |
| 30.10.2026 | 10 484,12 ₽ |
| 29.10.2026 | 10 548,50 ₽ |
| 28.10.2026 | 10 417,84 ₽ |
| 27.10.2026 | 10 385,78 ₽ |
| 24.10.2026 | 10 482,37 ₽ |
| 23.10.2026 | 10 765,26 ₽ |
| 22.10.2026 | 10 870,20 ₽ |
| 21.10.2026 | 11 053,50 ₽ |
| 20.10.2026 | 11 158,77 ₽ |
| 17.10.2026 | 11 162,78 ₽ |
| 16.10.2026 | 11 012,12 ₽ |
| 15.10.2026 | 11 253,66 ₽ |
| 14.10.2026 | 11 249,11 ₽ |
| 13.10.2026 | 11 294,38 ₽ |
| 10.10.2026 | 11 258,99 ₽ |
| 09.10.2026 | 11 246,90 ₽ |
| 08.10.2026 | 11 422,95 ₽ |
| 07.10.2026 | 11 413,10 ₽ |
| 06.10.2026 | 11 441,31 ₽ |
| 03.10.2026 | 11 143,31 ₽ |
| 02.10.2026 | 11 177,45 ₽ |
| 01.10.2026 | 11 184,87 ₽ |
| 30.09.2026 | 11 250,09 ₽ |
| 29.09.2026 | 11 563,48 ₽ |
| 26.09.2026 | 11 568,93 ₽ |
| 25.09.2026 | 11 695,60 ₽ |
| 24.09.2026 | 11 747,89 ₽ |
| 23.09.2026 | 11 687,47 ₽ |
| 22.09.2026 | 11 756,21 ₽ |
Источник: Банк России. Страница обновляется автоматически.
Тексты по теме
- ФИНАНСЫ · Двое из ларца
Крупнейшая криптобиржа мира за сутки потеряла три миллиарда долларов
Резервы биржи покрыли большую часть бреши, но скорость оттока проверяет клиентов на прочность