ДАННЫЕ · обновлено 31.10.2026
Курс евро ЦБ на сегодня
Официальный курс евро на 31 октября 2026 — 89,6603 ₽, на 0,1564 ₽ ниже предыдущего значения.
Изменение
| За день | −0,1564 ₽ | −0,2% |
| За неделю | −0,5826 ₽ | −0,6% |
| За месяц | −5,2207 ₽ | −5,5% |
| За год | −3,7291 ₽ | −4,0% |
Последние 30 значений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 31.10.2026 | 89,6603 ₽ |
| 30.10.2026 | 89,8167 ₽ |
| 29.10.2026 | 90,1660 ₽ |
| 28.10.2026 | 90,0977 ₽ |
| 27.10.2026 | 90,0935 ₽ |
| 24.10.2026 | 90,2429 ₽ |
| 23.10.2026 | 91,1364 ₽ |
| 22.10.2026 | 91,9337 ₽ |
| 21.10.2026 | 93,0417 ₽ |
| 20.10.2026 | 93,2316 ₽ |
| 17.10.2026 | 93,7187 ₽ |
| 16.10.2026 | 93,7693 ₽ |
| 15.10.2026 | 93,9229 ₽ |
| 14.10.2026 | 93,7723 ₽ |
| 13.10.2026 | 94,0355 ₽ |
| 10.10.2026 | 94,9745 ₽ |
| 09.10.2026 | 95,4709 ₽ |
| 08.10.2026 | 96,3287 ₽ |
| 07.10.2026 | 96,0313 ₽ |
| 06.10.2026 | 95,3349 ₽ |
| 03.10.2026 | 94,3201 ₽ |
| 02.10.2026 | 94,5252 ₽ |
| 01.10.2026 | 94,8810 ₽ |
| 30.09.2026 | 96,0625 ₽ |
| 29.09.2026 | 96,2499 ₽ |
| 26.09.2026 | 95,8709 ₽ |
| 25.09.2026 | 96,8859 ₽ |
| 24.09.2026 | 96,7442 ₽ |
| 23.09.2026 | 96,5915 ₽ |
| 22.09.2026 | 96,3733 ₽ |
Источник: Банк России. Страница обновляется автоматически.
Тексты по теме
- ФИНАНСЫ · Двое из ларца
Крупнейшая криптобиржа мира за сутки потеряла три миллиарда долларов
Резервы биржи покрыли большую часть бреши, но скорость оттока проверяет клиентов на прочность