ДАННЫЕ · обновлено 30.10.2026
Индекс Мосбиржи на сегодня
Индекс Московской биржи (IMOEX) на 30 октября 2026 — 2 509,26, на 13,00 выше предыдущего значения.
Изменение
| За день | +13,00 | +0,5% |
| За неделю | +39,90 | +1,6% |
| За месяц | +242,49 | +10,7% |
| За год | −48,22 | −1,9% |
Последние 30 значений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 30.10.2026 | 2 509,26 |
| 29.10.2026 | 2 496,26 |
| 28.10.2026 | 2 522,93 |
| 27.10.2026 | 2 524,06 |
| 26.10.2026 | 2 491,83 |
| 23.10.2026 | 2 469,36 |
| 22.10.2026 | 2 431,66 |
| 21.10.2026 | 2 447,83 |
| 20.10.2026 | 2 472,26 |
| 19.10.2026 | 2 455,22 |
| 16.10.2026 | 2 431,07 |
| 15.10.2026 | 2 391,72 |
| 14.10.2026 | 2 413,68 |
| 13.10.2026 | 2 426,53 |
| 12.10.2026 | 2 389,04 |
| 09.10.2026 | 2 401,80 |
| 08.10.2026 | 2 310,65 |
| 07.10.2026 | 2 338,21 |
| 06.10.2026 | 2 325,31 |
| 05.10.2026 | 2 321,57 |
| 02.10.2026 | 2 279,75 |
| 01.10.2026 | 2 278,53 |
| 30.09.2026 | 2 266,77 |
| 29.09.2026 | 2 260,06 |
| 28.09.2026 | 2 246,30 |
| 25.09.2026 | 2 273,87 |
| 24.09.2026 | 2 312,35 |
| 23.09.2026 | 2 312,27 |
| 22.09.2026 | 2 300,09 |
| 21.09.2026 | 2 257,98 |
Источник: Московская биржа. Страница обновляется автоматически.